Quantitativo de refeições Servidas – RU’s de Curitiba
| Quantitativos Agrárias 2026 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 0 | 509 | 46 | 555 |
| Fevereiro | 1114 | 5643 | 1311 | 8068 |
| Março | 3846 | 15916 | 3743 | 23505 |
| Abril | 2940 | 12449 | 2751 | 18140 |
| Maio | 2830 | 12336 | 2761 | 17927 |
| Junho | 2306 | 10361 | 2319 | 14986 |
| Julho | 162 | 816 | 210 | 1188 |
| Agosto | 3470 | 14046 | 3239 | 20755 |
| Setembro | 3137 | 12891 | 2611 | 18639 |
| Outubro | 2479 | 10403 | 2346 | 15228 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 22284 | 95370 | 21337 | 138991 |
| Quantitativos Botânico 2026 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 1580 | 8051 | 3300 | 12931 |
| Março | 7344 | 35887 | 15756 | 58987 |
| Abril | 5922 | 27864 | 11620 | 45406 |
| Maio | 5453 | 27805 | 12004 | 45262 |
| Junho | 3540 | 19900 | 6847 | 30287 |
| Julho | 342 | 2860 | 433 | 3635 |
| Agosto | 6342 | 32661 | 13826 | 52829 |
| Setembro | 5650 | 29295 | 10992 | 45937 |
| Outubro | 3959 | 21980 | 8656 | 34595 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 40132 | 206303 | 83434 | 329869 |
| Quantitativos Central 2026 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 1598 | 12692 | 6339 | 20629 |
| Fevereiro | 4136 | 23226 | 11648 | 39010 |
| Março | 9188 | 41184 | 22061 | 72433 |
| Abril | 8042 | 35821 | 19170 | 63033 |
| Maio | 7576 | 35329 | 19068 | 61973 |
| Junho | 5099 | 25072 | 13808 | 43979 |
| Julho | 3353 | 20734 | 11286 | 35373 |
| Agosto | 8242 | 38241 | 20095 | 66578 |
| Setembro | 7443 | 35583 | 18024 | 61050 |
| Outubro | 6166 | 30968 | 16165 | 53299 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 60843 | 298850 | 157664 | 517357 |
| Quantitativos Politécnico 2026 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 2275 | 14220 | 6666 | 23161 |
| Fevereiro | 5147 | 29327 | 11340 | 45814 |
| Março | 15190 | 76710 | 31599 | 123499 |
| Abril | 12869 | 63527 | 25615 | 102011 |
| Maio | 11959 | 62280 | 24972 | 99211 |
| Junho | 9157 | 48932 | 18173 | 76262 |
| Julho | 3133 | 23590 | 9356 | 36079 |
| Agosto | 14859 | 71164 | 30183 | 116206 |
| Setembro | 12627 | 66058 | 25378 | 104063 |
| Outubro | 10613 | 56206 | 22922 | 89741 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 97829 | 512014 | 206204 | 816047 |
| Quantitativo TOTAL CURITIBA 2026 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 3873 | 27421 | 13051 | 44345 |
| Fevereiro | 11977 | 66247 | 27599 | 105823 |
| Março | 35568 | 169697 | 73159 | 278424 |
| Abril | 29773 | 139661 | 59156 | 228590 |
| Maio | 27818 | 137750 | 58805 | 224373 |
| Junho | 20102 | 104265 | 41147 | 165514 |
| Julho | 6990 | 48000 | 21285 | 76275 |
| Agosto | 32913 | 156112 | 67343 | 256368 |
| Setembro | 28857 | 143827 | 57005 | 229689 |
| Outubro | 23217 | 119557 | 50089 | 192863 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 221088 | 1112537 | 468639 | 1802264 |