Quantitativo de refeições Servidas – RU’s de Curitiba
| Quantitativos Agrárias 2026 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 0 | 509 | 46 | 555 |
| Fevereiro | 1114 | 5643 | 1311 | 8068 |
| Março | 3846 | 15916 | 3743 | 23505 |
| Abril | 2940 | 12449 | 2751 | 18140 |
| Maio | 2830 | 12336 | 2761 | 17927 |
| Junho | | | | 0 |
| Julho | | | | 0 |
| Agosto | | | | 0 |
| Setembro | | | | 0 |
| Outubro | | | | 0 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 10730 | 46853 | 10612 | 68195 |
| Quantitativos Botânico 2026 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 1580 | 8051 | 3300 | 12931 |
| Março | 7344 | 35887 | 15756 | 58987 |
| Abril | 5922 | 27864 | 11620 | 45406 |
| Maio | 5453 | 27805 | 12004 | 45262 |
| Junho | | | | 0 |
| Julho | | | | 0 |
| Agosto | | | | 0 |
| Setembro | | | | 0 |
| Outubro | | | | 0 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 20299 | 99607 | 42680 | 162586 |
| Quantitativos Central 2026 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 1598 | 12692 | 6339 | 20629 |
| Fevereiro | 4136 | 23226 | 11648 | 39010 |
| Março | 9188 | 41184 | 22061 | 72433 |
| Abril | 8042 | 35821 | 19170 | 63033 |
| Maio | 7576 | 35329 | 19068 | 61973 |
| Junho | | | | 0 |
| Julho | | | | 0 |
| Agosto | | | | 0 |
| Setembro | | | | 0 |
| Outubro | | | | 0 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 30540 | 148252 | 78286 | 257078 |
| Quantitativos Politécnico 2026 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 2275 | 14220 | 6666 | 23161 |
| Fevereiro | 5147 | 29327 | 11340 | 45814 |
| Março | 15190 | 76710 | 31599 | 123499 |
| Abril | 12869 | 63527 | 25615 | 102011 |
| Maio | 11959 | 62280 | 24972 | 99211 |
| Junho | | | | 0 |
| Julho | | | | 0 |
| Agosto | | | | 0 |
| Setembro | | | | 0 |
| Outubro | | | | 0 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 47440 | 246064 | 100192 | 393696 |
| Quantitativo TOTAL CURITIBA 2026 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 3873 | 27421 | 13051 | 44345 |
| Fevereiro | 11977 | 66247 | 27599 | 105823 |
| Março | 35568 | 169697 | 73159 | 278424 |
| Abril | 29773 | 139661 | 59156 | 228590 |
| Maio | 27818 | 137750 | 58805 | 224373 |
| Junho | | | | 0 |
| Julho | | | | 0 |
| Agosto | | | | 0 |
| Setembro | | | | 0 |
| Outubro | | | | 0 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 109009 | 540776 | 231770 | 881555 |